~建設業許可~
都道府県知事許可
手続き | 報酬 | 実費 | 合計 |
新規申請 | 95,000円 | 90,000円 | 185,000円 |
更新申請 | 45,000円 | 50,000円 | 95,000円 |
業種追加 | 45,000円 | 50,000円 | 95,000円 |
決算変更届 | 33,000円 | - | 33,000円 |
大臣許可
手続き | 報酬 | 実費 | 合計 |
新規申請 | 155,000円 | 150,000円 | 305,000円 |
更新申請 | 65,000円 | 50,000円 | 115,000円 |
業種追加 | 65,000円 | 50,000円 | 115,000円 |
決算変更届 | 33,000円 | - | 33,000円 |
・報酬は税込金額で表示しています。
・状況に応じて、必要書類取得など追加の実費が発生することがあります。